Juznobacka liga 2008
Kolo 1 na 25.05.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 SK Pion Becej 3,0 - 5,0 Edjseg Novi Sad 12
2 2 SK Buducnost Nadalj 5,5 - 2,5 Omladinac Zabalj 11
3 3 NSK Promocija 4,5 - 3,5 Omladinac Kucura 10
4 4 Sutjeska II B D Polje 2,0 - 6,0 Mladenovo 9
5 5 Anpasan Novi Sad 3,0 - 5,0 Srbobran 8
6 6 Adice Novi Sad 5,0 - 0,0 Backa Palanka 7
Kolo 2 na 01.06.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Edjseg Novi Sad 2,5 - 5,5 Backa Palanka 7
2 8 Srbobran 2,5 - 5,5 Adice Novi Sad 6
3 9 Mladenovo 3,5 - 4,5 Anpasan Novi Sad 5
4 10 Omladinac Kucura 6,0 - 2,0 Sutjeska II B D Polje 4
5 11 Omladinac Zabalj 2,0 - 6,0 NSK Promocija 3
6 1 SK Pion Becej 5,5 - 2,5 SK Buducnost Nadalj 2
Kolo 3 na 08.06.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 SK Buducnost Nadalj 4,5 - 3,5 Edjseg Novi Sad 12
2 3 NSK Promocija 5,0 - 3,0 SK Pion Becej 1
3 4 Sutjeska II B D Polje 5,5 - 2,5 Omladinac Zabalj 11
4 5 Anpasan Novi Sad 3,0 - 5,0 Omladinac Kucura 10
5 6 Adice Novi Sad 6,0 - 2,0 Mladenovo 9
6 7 Backa Palanka 3,0 - 5,0 Srbobran 8
Kolo 4 na 15.06.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Edjseg Novi Sad 3,0 - 5,0 Srbobran 8
2 9 Mladenovo 4,0 - 4,0 Backa Palanka 7
3 10 Omladinac Kucura 4,5 - 3,5 Adice Novi Sad 6
4 11 Omladinac Zabalj 2,0 - 6,0 Anpasan Novi Sad 5
5 1 SK Pion Becej 5,5 - 2,5 Sutjeska II B D Polje 4
6 2 SK Buducnost Nadalj 2,5 - 5,5 NSK Promocija 3
Kolo 5 na 07.09.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 NSK Promocija 4,0 - 4,0 Edjseg Novi Sad 12
2 4 Sutjeska II B D Polje 2,5 - 5,5 SK Buducnost Nadalj 2
3 5 Anpasan Novi Sad 5,0 - 3,0 SK Pion Becej 1
4 6 Adice Novi Sad 4,5 - 2,5 Omladinac Zabalj 11
5 7 Backa Palanka 4,5 - 3,5 Omladinac Kucura 10
6 8 Srbobran 6,0 - 2,0 Mladenovo 9
Kolo 6 na 14.09.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Edjseg Novi Sad 2,5 - 5,5 Mladenovo 9
2 10 Omladinac Kucura 3,0 - 5,0 Srbobran 8
3 11 Omladinac Zabalj 1,5 - 6,5 Backa Palanka 7
4 1 SK Pion Becej 6,0 - 2,0 Adice Novi Sad 6
5 2 SK Buducnost Nadalj 3,5 - 4,5 Anpasan Novi Sad 5
6 3 NSK Promocija 6,0 - 2,0 Sutjeska II B D Polje 4
Kolo 7 na 21.09.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Sutjeska II B D Polje 3,0 - 5,0 Edjseg Novi Sad 12
2 5 Anpasan Novi Sad 4,0 - 4,0 NSK Promocija 3
3 6 Adice Novi Sad 4,5 - 3,5 SK Buducnost Nadalj 2
4 7 Backa Palanka 4,0 - 4,0 SK Pion Becej 1
5 8 Srbobran 6,5 - 1,5 Omladinac Zabalj 11
6 9 Mladenovo 4,0 - 4,0 Omladinac Kucura 10
Kolo 8 na 28.09.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Edjseg Novi Sad 4,0 - 4,0 Omladinac Kucura 10
2 11 Omladinac Zabalj 1,5 - 6,5 Mladenovo 9
3 1 SK Pion Becej 4,0 - 4,0 Srbobran 8
4 2 SK Buducnost Nadalj 4,0 - 4,0 Backa Palanka 7
5 3 NSK Promocija 4,0 - 4,0 Adice Novi Sad 6
6 4 Sutjeska II B D Polje 4,0 - 4,0 Anpasan Novi Sad 5
Kolo 9 na 05.10.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Anpasan Novi Sad 4,0 - 4,0 Edjseg Novi Sad 12
2 6 Adice Novi Sad 4,0 - 4,0 Sutjeska II B D Polje 4
3 7 Backa Palanka 2,0 - 6,0 NSK Promocija 3
4 8 Srbobran 4,5 - 3,5 SK Buducnost Nadalj 2
5 9 Mladenovo 4,0 - 4,0 SK Pion Becej 1
6 10 Omladinac Kucura 6,0 - 2,0 Omladinac Zabalj 11
Kolo 10 na 12.10.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Edjseg Novi Sad 6,0 - 2,0 Omladinac Zabalj 11
2 1 SK Pion Becej 2,5 - 5,5 Omladinac Kucura 10
3 2 SK Buducnost Nadalj 4,0 - 4,0 Mladenovo 9
4 3 NSK Promocija 1,5 - 6,5 Srbobran 8
5 4 Sutjeska II B D Polje 2,0 - 6,0 Backa Palanka 7
6 5 Anpasan Novi Sad 4,0 - 4,0 Adice Novi Sad 6
Kolo 11 na 19.10.2008 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 6 Adice Novi Sad 4,0 - 4,0 Edjseg Novi Sad 12
2 7 Backa Palanka 4,0 - 4,0 Anpasan Novi Sad 5
3 8 Srbobran 4,0 - 4,0 Sutjeska II B D Polje 4
4 9 Mladenovo 4,0 - 4,0 NSK Promocija 3
5 10 Omladinac Kucura 4,0 - 4,0 SK Buducnost Nadalj 2
6 11 Omladinac Zabalj 6,0 - 2,0 SK Pion Becej 1
sastavio Milan Miladinov